Экономическое обоснование
Сравнительный и сметный расчет стандартных гипсокартонных охладительных систем и гипсокартонных сэндвич-систем Geipel
Гипсокартонная стандартная система
| Основная площадь, брутто | 140,00 м2 | ||
| Вычитаемая площадь для CD-профиля | 20% | ||
| Вычитаемая площадь для присоединения краев | 5% | ||
| Общая вычитаемая площадь | 25% | ||
| Максимально возможная активная площадь | 105,00 м2 | ||
| Максимально активная мощность при 10К | 64 W/m2 | 6.720,00 ватт | |
| Общая максимальная холодопроизводительность | |||
| Медные регистры | 105 м2 | ЕЦ € 32,00 | 3.360,00 |
| Универсальный держатель для подвешивания в подвесной системе | 310 час. | ЕЦ € 0,90 | 279,00 |
| Монтаж регистров ок. 10 мин. на 1 м2, почасовая ставка 24€ | 105 м2 | ЕЦ € 4,00 | 420,00 |
| Изоляция 20 мм | 105 м2 | ЕЦ € 3,50 | 367,50 |
| Монтаж изоляции ок. 5 мин. на 1 м2, почасовая ставка 24€ | 105 м2 | ЕЦ € 2,00 | 210,00 |
| Подвесная система и мелкие детали | 140 м2 | ЕЦ € 4,00 | 560,00 |
| ГК плиты с алюминиевой пленкой | 140 м2 | ЕЦ € 3,25 | 455,00 |
| Монтаж, ок. 33 мин. на 1 м2, почасовая ставка 24,00 € | 140 м2 | ЕЦ € 13,20 | 1.848,00 |
| Контроль теплопередачи | 105 м2 | ЕЦ € 5,00 | 525,00 |
| Подключение гидравлики | 105 м2 | ЕЦ € 17,00 | 1.785,00 |
| Сумма затрат | 9.809,50 € | ||
| Доля покрытия издержек, надбавка к цене за повышенную координацию | 15% | 1.471,43 € | |
| Цена предложения, нетто, + НДС | 80,58 € / м2 | 11.280,93 € | |
| Сэндвич-система Geipel | |||
| Максимальная мощность при 10К | 78 W/m2 | ||
| Необходимая активная основная площадь | 86,15 м2 активные плиты | ||
| Количество активных плит в штуках | длина | 2 м | |
| ширина | 1,2 м | ||
| Площадь плиты | 2,4 м2 | 36 штук плит 86,4 м2 активные плиты | |
| Сэндвич-система ГК плита | 86,4 | ЕЦ € 63,55 | 5.490,72 € |
| 53,6 | ЕЦ € 1,35 | 72,36 € | |
| 140 | ЕЦ € 4,00 | 560,00 € | |
| 140 | ЕЦ € 13,20 | 1.848,00 € | |
| 86,4 | ЕЦ € 8,00 | 691,20 € | |
| Сумма затрат | 8.662,28 € | ||
| Доля покрытия издержек, надбавка | 15% | 1.299,34 € | |
| Цена предложения, нетто, + НДС | 71,15 € / м2 | 9.961,62 € | |
Сравнение экономичности
Ниже приводится сравнение традиционного сплит-кондиционера с продуктами для комфорта Geipel на примере сэндвич-элемента. Здесь очень важным является также время работы.
| Двухэтажный дом | |||
| Цокольный этаж | Жилая комната 40 м2 | 35 W/m2 | 1.400 ватт |
| Первый жилой этаж | Комната для гостей 12 м2 | 30 W/m2 | 360 ватт |
| Мансардный этаж | Детская комната 1,22 м2 | 40 W/m2 | 880 ватт |
| Детская комната 2,22 м2 | 40 W/m2 | 880 ватт | |
| Рабочий кабинет 20 м2 | 70 W/m2 | 880 ватт | |
| Спальная комната 30 м2 | 70 W/m2 | 1.400 ватт | |
| Общая жилая площадь 146 м2 | 2.100 ватт | ||
| Наружная температура: | День | 35°С | |
| Ночь | 26°С | ||
| Желаемая комнатная температура: | 26°C | ||
| Сплит-кондиционер: | Сэндвич-элемент Гайпель | ||
| Уровень шума ок. 50 dBА (Включение приборов возможно только в течение дня) | Шумы отсутствуют | ||
| низкая температура надува ок. 9°С вызывает простудные явления | Простудные явления исключаются | ||
| при выключении сплит-кондиционера температура в кратчайшее время повышается до огромной высоты | Время работы выбирается в зависимости от потребности | ||
| Установленные часы работы: | 6.946,0 час. | 5.893,5 час. | |
| Потребляемая мощность: | |||
| Производство холода: | 3,24 КВт/ч. | 0,86 КВт/ч. | |
| Вентиляторы: | 0,82 КВт/ч. | 0,00 КВт/ч. | |
| Потребляемая мощность, всего | 4,06 КВт/ч. | 0,86 КВт/ч. | |
| Рабочие часы в год | |||
| В час пик: | 1.338,0 час. | 2.341,5 час. | |
| Общий расход электроэнергии: | 5.432,28 КВт/ч. | 2.013,69 КВт/ч. | |
| Расходы на электроэнергию, всего: | 21,9 cet. | 21,9 cet. | |
| Годовые расходы на электроэнергию, всего: | 1.189,67 € | 440,99 € | |
| В пересчете на один месяц: | 99,14 € / месяц | 36,75 € / месяц | |
Сравнение времени работы
| Кондиционер | Сэндвич-элемент Гайпель | ||||||
| Цокольный этаж | Жилая комната | 111,5 дней | 8:00 | 20:00 | 111,5 дней | 8:00 | 20:00 |
| 1 жилой этаж | Комната для гостей | 25,0 дней | 9:00 | 20:00 | 25,0 дней | 20:00 | 5:00 |
| Детская 1 | 111,5 дней | 8:00 | 20:00 | 111,5 дней | 20:00 | 5:00 | |
| Детская 2 | 111,5 дней | 8:00 | 20:00 | 111,5 дней | 20:00 | 5:00 | |
| Мансарда | Рабочий кабинет | 120 дней | 8:00 | 19:00 | 120 дней | 8:00 | 19:00 |
| Спальня | 111,5 дней | 8:00 | 20:00 | 111,5 дней | 20:00 | 5:00 | |
Не только экономический фактор, но и время работы однозначно говорят в пользу сэндвич-элементов Geipel.
Охладительные системы Geipel – это
- минимум эксплуатационных расходов;
- высокий комфорт;
- без вреда для здоровья.
Потолочные панели
Стеновые панели
Примеры установок
Показательные объекты
Отчет об испытаниях
Аксессуары
