Прайс-лист
Контактное лицо - менеджер компании Морозова Светлана
тел. 721- 32- 78 (многоканальный) е-mail : morozova@geipel.ru
| н/п | Наименование | ед. | 10-15 тыс. |
5-10 тыс. |
5 тыс. |
Количество в упаковке |
|||
| Евро = курсу ЦБ РФ | шт. | м2 | п.м. | кг | |||||
| Потолочные панели гайпель | |||||||||
| 1 | Потолочная панель 134C закрытая, серебро, 4000 мм | м2 | 832 р. | 915 р. | 957 р. | 28 | 16,8 | 112 | 22,40 |
| 2 | Потолочная панель 134C закрытая, серебро, 3000 мм | м2 | 832 р. | 915 р. | 957 р. | 28 | 12,6 | 84 | 16,80 |
| 3 | Потолочная панель 134C закрытая, золото, 4000 мм | м2 | 790 р. | 869 р. | 909 р. | 28 | 16,8 | 112 | 22,40 |
| 4 | Потолочная панель 134C закрытая, золото, 3000 мм | м2 | 790 р. | 869 р. | 909 р. | 28 | 12,6 | 84 | 16,80 |
| 5 | Потолочная панель 134C закрытая, белая, 4000 мм | м2 | 353 р. | 388 р. | 406 р. | 28 | 16,8 | 112 | 24,64 |
| 6 | Потолочная панель 134C закрытая, белая, 3000 мм | м2 | 353 р. | 388 р. | 406 р. | 28 | 12,6 | 84 | 18,48 |
| 7 | Потолочная панель 134N, открытая, Сер/мет., 4000мм | м2 | 343 р. | 378 р. | 396 р. | 32 | 19,2 | 128 | 23,04 |
| 8 | Потолочная панель 134N, открытая, Сер/мет., 3000мм | м2 | 343 р. | 378 р. | 396 р. | 32 | 14,4 | 96 | 17,28 |
| 9 | Потолочная панель 134N открытая, серебро, 4000 мм | м2 | 738 р. | 812 р. | 849 р. | 32 | 19,2 | 128 | 23,04 |
| 10 | Потолочная панель 134N открытая, серебро, 3000 мм | м2 | 738 р. | 812 р. | 849 р. | 32 | 14,4 | 96 | 17,28 |
| 11 | Потолочная панель 134N открытая, золото, 4000 мм спец. Предложение | м2 | 591 р. | 650 р. | 679 р. | 32 | 19,2 | 128 | 23,04 |
| 12 | Потолочная панель 134N открытая, золото, 3000 мм спец. Предложение | м2 | 591 р. | 650 р. | 679 р. | 32 | 14,4 | 96 | 17,28 |
| 13 | Потолочная панель 134N открытая, белая, перф., 4000 мм | м2 | 432 р. | 476 р. | 497 р. | 32 | 19,2 | 128 | 22,20 |
| 14 | Потолочная панель 134N открытая, белая, перф., 3000 мм | м2 | 432 р. | 476 р. | 497 р. | 32 | 14,4 | 96 | 16,52 |
| 15 | Потолочная панель 134N открытая, белая, 4000 мм | м2 | 323 р. | 356 р. | 372 р. | 32 | 19,2 | 128 | 25,60 |
| 16 | Потолочная панель 134N открытая, белая,3000 мм | м2 | 323 р. | 356 р. | 372 р. | 32 | 14,4 | 96 | 19,2 |
| 17 | Потолочная панель 84C закрытая, сер,металлик 4000 мм | м2 | 444 р. | 488 р. | 510 р. | 52 | 20,8 | 208 | 31,20 |
| 18 | Потолочная панель 84C закрытая, сер,металлик 3000 мм | м2 | 444 р. | 488 р. | 510 р. | 52 | 15,6 | 156 | 23,40 |
| 19 | Потолочная панель 84C закрытая, белая,перф. 4000 мм | м2 | 432 р. | 476 р. | 524 р. | 52 | 20,8 | 208 | 31,20 |
| 20 | Потолочная панель 84C закрытая, белая,перф. 3000 мм | м2 | 432 р. | 476 р. | 524 р. | 52 | 15,6 | 156 | 23,40 |
| 21 | Потолочная панель 84C закрытая, серебро, 4000 мм | м2 | 825 р. | 908 р. | 948 р. | 52 | 20,8 | 208 | 31,20 |
| 22 | Потолочная панель 84C закрытая, серебро, 3000 мм | м2 | 825 р. | 908 р. | 948 р. | 52 | 15,6 | 156 | 23,40 |
| 23 | Потолочная панель 84C закрытая, золото, 4000 мм | м2 | 825 р. | 908 р. | 948 р. | 52 | 20,8 | 208 | 31,20 |
| 24 | Потолочная панель 84C закрытая, золото, 3000 мм | м2 | 825 р. | 908 р. | 948 р. | 52 | 15,6 | 156 | 23,40 |
| 25 | Потолочная панель 84C закрытая, белая, 4000 мм | м2 | 393 р. | 432 р. | 452 р. | 52 | 20,8 | 208 | 33,28 |
| 26 | Потолочная панель 84C закрытая, белая, 3000 мм | м2 | 393 р. | 432 р. | 452 р. | 52 | 15,6 | 156 | 24,96 |
| 27 | Потолочная панель 84N открытая, салат, структурир. 4000 мм спец. Предложение | м2 | 296 р. | 326 р. | 341 р. | 52 | 20,8 | 208 | 27,04 |
| 28 | Потолочная панель 84N открытая, салат, структурир. 3000 мм спец. Предложение | м2 | 296 р. | 326 р. | 341 р. | 52 | 15,6 | 156 | 20,28 |
| 29 | Потолочная панель 84N открытая,белая, структурир. 4000 мм спец. Предложение | м2 | 296 р. | 326 р. | 341 р. | 52 | 20,8 | 208 | 27,04 |
| 30 | Потолочная панель 84N открытая,белая, структурир. 3000 мм спец предложение | м2 | 296 р. | 326 р. | 341 р. | 52 | 15,6 | 156 | 20,28 |
| 31 | Потолочная панель 84N, открытая, белая, (Э)4000мм спец. Предложение | м2 | 295 р. | 295 р. | 295 р. | 52 | 20,8 | 208 | 27,04 |
| 32 | Потолочная панель 84N, открытая, белая (Э), 3000мм , спец. Предлжожение | м2 | 295 р. | 295 р. | 295 р. | 52 | 15,6 | 156 | 20,28 |
| 33 | Потолочная панель 84N открытая, серебро, 4000 мм | м2 | 780 р. | 858 р. | 897 р. | 52 | 20,8 | 208 | 27,04 |
| 34 | Потолочная панель 84N открытая, серебро, 3000 мм | м2 | 780 р. | 858 р. | 897 р. | 52 | 15,6 | 156 | 20,28 |
| 35 | Потолочная панель 84N открытая, золото, 4000 мм | м2 | 773 р. | 851 р. | 890 р. | 52 | 20,8 | 208 | 27,04 |
| 36 | Потолочная панель 84N открытая, золото, 3000 мм | м2 | 773 р. | 851 р. | 890 р. | 52 | 15,6 | 156 | 20,28 |
| 37 | Потолочная панель 84N открытая, белая, перф., 4000 мм | м2 | 442 р. | 486 р. | 508 р. | 52 | 20,8 | 208 | 25,88 |
| 38 | Потолочная панель 84N открытая, белая, перф., 3000 мм | м2 | 442 р. | 486 р. | 508 р. | 52 | 15,6 | 156 | 19,41 |
| 39 | Потолочная панель 84N,открытая,серебр.метал.4000мм | м2 | 420 р. | 463 р. | 483 р. | 52 | 20,8 | 208 | 29,12 |
| 40 | Потолочная панель 84N,открытая,серебр.метал.3000мм | м2 | 420 р. | 463 р. | 483 р. | 52 | 15,6 | 156 | 21,84 |
| 41 | Потолочная панель 84N открытая, белая, 4000 мм | м2 | 339 р. | 373 р. | 390 р. | 52 | 20,8 | 208 | 29,12 |
| 42 | Потолочная панель 84N открытая, белая, 3000 мм | м2 | 339 р. | 373 р. | 390 р. | 52 | 15.6 | 156 | 21.84 |
| КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ К ПОТОЛОЧНЫМ СИСТЕМАМ GEIPEL | |||||||||
| 43 | Спица стальная оцинкованная , 300 мм, d=4 мм | шт | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 100 | - | - | 4 |
| 44 | Специальный угловой эл - т для надрезанных кассет, белый, 600 мм | шт. | 160 р. | 192 р. | 231 р. | 100 | - | - | |
| 45 | Угловой ступенчатый элемент W серебр.металлик,стальной 3000 мм | шт. | 189 р. | 227 р. | 272 р. | 30 | - | - | ~ 9 кг |
| 46 | Угловой ступенчатый элемент W серебро, 3000 мм | шт. | 299 р. | 359 р. | 430 р. | 30 | - | - | ~ 9 кг |
| 47 | Угловой ступенчатый элемент W белый, стальной, 3000 мм | шт. | 117 р. | 141 р. | 169 р. | 30 | - | - | ~ 9 кг |
| 48 | Спица стальная оцинкованная, 750 мм, d=4 мм | шт. | 5 р. | 5 р. | 5 р. | 100 | - | - | ~ 4 кг |
| 49 | Подвес-зажим-клип (для Т-профиля) G | шт. | 18 р. | 19 р. | 19 р. | 100 | - | - | ~ 4 кг |
| 50 | Подвес-зажим (для реечного потолка) | шт. | 12 р. | 12 р. | 13 р. | 100 | - | - | ~ 4 кг |
| 51 | Подвес-зажим-клип (для реечного потолка) G | шт. | 28 р. | 30 р. | 31 р. | 100 | - | - | ~ 4 кг |
| 52 | Соединитель несущих шин | шт. | 16 р. | 17 р. | 18 р. | 100 | - | - | ~ 3,2 |
| 53 | Соединитель панелей, чёрный (д/перф.), 134 мм | шт. | 16 р. | 16 р. | 17 р. | 70 | - | - | ~ 2,80 |
| 54 | Соединитель панелей, белый, 134 мм | шт. | 15 р. | 15 р. | 16 р. | 70 | - | - | ~ 2,80 |
| 55 | Соединитель панелей, чёрный (д/перф.), 84 мм | шт. | 13 р. | 15 р. | 15 р. | 100 | - | - | ~ 2,80 |
| 56 | Соединитель панелей, белый, 84 мм | шт. | 13 р. | 14 р. | 15 р. | 100 | - | - | ~ 2,80 |
| 57 | Пристенный уголок, салатовый, структурир. 19 х 24 мм, 3000 мм спец предложение | шт. | 51 р. | 55 р. | 59 р. | 30 | - | 90 | 5,40 |
| 58 | Пристенный уголок,белый, структурир. 19 х 24 мм, 3000 мм спец предложение | шт. | 51 р. | 55 р. | 59 р. | 30 | - | 90 | 5,40 |
| 59 | Пристенный уголок,бежевый, структурир. 19 х 24 мм, 3000 мм спец предложение | шт. | 51 р. | 55 р. | 59 р. | 30 | - | 120 | 7,20 |
| 60 | Пристенный уголок, сл.кость, структурир. 19 х 24 мм, 3000 мм спец. Предложение | шт. | 51 р. | 55 р. | 59 р. | 30 | - | 90 | 5,40 |
| 61 | Пристенный уголок,черный, 19 х 24 мм, 3000 мм | шт. | 67 р. | 75 р. | 82 р. | 30 | - | 90 | 5,40 |
| 62 | Пристенный уголок (стальной), белый, 19 х 24 мм, 4000 мм | шт. | 50 р. | 56 р. | 58 р. | 30 | - | 120 | 13,20 |
| 63 | Пристенный уголок, серебро, 19 х 24 мм, 3000 мм | шт. | 112 р. | 123 р. | 128 р. | 30 | - | 90 | 4,95 |
| 64 | Пристенный уголок, золото, 19 х 24 мм, 3000 мм | шт. | 112 р. | 122 р. | 128 р. | 30 | - | 90 | 4,95 |
| 65 | Пристенный уголок, серебр. металлик, 19 х 28 мм, 3000 мм | шт. | 51 р. | 57 р. | 59 р. | 30 | - | 90 | 5,40 |
| 66 | Пристенный уголок, белый, 19 х 24 мм, 4000 мм | шт. | 65 р. | 71 р. | 74 р. | 30 | - | 120 | 7,20 |
| 67 | Пристенный уголок, белый, 19 х 24 мм, 3000 мм | шт. | 49 р. | 54 р. | 56 р. | 30 | - | 90 | 5,40 |
| 68 | Межреечная вставка,салатовая, структурир. 4000 мм спец. Предложение | шт. | 74 р. | 81 р. | 84 р. | 250 | - | 1000 | 55,00 |
| 69 | Межреечная вставка,салатовая, структурир. 3000 мм спец. Предложение | шт. | 55 р. | 60 р. | 64 р. | 250 | - | 750 | 41,25 |
| 70 | Межреечная вставка,белая, структурир. 4000 мм спец. Предложение | шт. | 74 р. | 81 р. | 84 р. | 250 | - | 1000 | 55,00 |
| 71 | Межреечная вставка,белая, структурир. 3000 мм спец. Предложение | шт. | 55 р. | 60 р. | 64 р. | 250 | - | 750 | 41,25 |
| 72 | Межреечная вставка,бежевая, структурир. 4000 мм спец предложение | шт. | 74 р. | 81 р. | 84 р. | 250 | - | 1000 | 55,00 |
| 73 | Межреечная вставка,бежева, структурир. 3000 мм спец предложение | шт. | 55 р. | 60 р. | 64 р. | 250 | - | 750 | 41,25 |
| 74 | Межреечная вставка,сл.кость, структурир. 4000 мм спец. Предложение | шт. | 74 р. | 81 р. | 84 р. | 250 | - | 1000 | 55,00 |
| 75 | Межреечная вставка,сл.кость, структурир. 3000 мм спец предложение | шт. | 55 р. | 60 р. | 64 р. | 250 | - | 750 | 41,25 |
| 76 | Межреечная вставка, серебро, 4000 мм | шт. | 147 р. | 162 р. | 169 р. | 250 | - | 1000 | 55,00 |
| 77 | Межреечная вставка, серебро, 3000 мм | шт. | 112 р. | 122 р. | 128 р. | 250 | - | 750 | 41,25 |
| 78 | Межреечная вставка, золото, 4000 мм | шт. | 147 р. | 162 р. | 169 р. | 250 | - | 1000 | 55,00 |
| 79 | Межреечная вставка, золото, 3000 мм | шт. | 112 р. | 122 р. | 128 р. | 250 | - | 750 | 41,25 |
| 80 | Межреечная вставка, серебр. металлик, 4000 мм | шт. | 113 р. | 125 р. | 130 р. | 250 | - | 1000 | 60,00 |
| 81 | Межреечная вставка, серебр. металлик, 3000 мм | шт. | 86 р. | 95 р. | 99 р. | 250 | - | 750 | 45,00 |
| 82 | Межреечная вставка, белая, 4000 мм | шт. | 74 р. | 82 р. | 85 р. | 250 | - | 1000 | 60,00 |
| 83 | Межреечная вставка, белая, 3000 мм | шт. | 56 р. | 62 р. | 64 р. | 250 | - | 750 | 45,00 |
| 84 | Несущая шина, 4000 мм | шт. | 185 р. | 204 р. | 213 р. | 20 | - | 80 | 12,80 |
| 85 | Несущая шина, 3000 мм | шт. | 140 р. | 154 р. | 161 р. | 20 | - | 60 | 9,60 |
| ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА Т-24 GEIPEL | |||||||||
| 86 | Основная направляющая Т-24, черная, 3700 мм | п.м | 27 р. | 28 р. | 28 р. | 25 | - | 92,5 | 32,00 |
| 87 | Поперечная направляющая Т-24, черная, 1200 мм | п.м | 27 р. | 28 р. | 28 р. | 50 | - | 60 | 12,70 |
| 88 | Поперечная направляющая Т-24, черная, 600 мм | п.м | 27 р. | 28 р. | 28 р. | 75 | - | 45 | 9,50 |
| 89 | Поперечная направляющая Т-24, черная, 300 мм | шт | 15 р. | 15 р. | 15 р. | 150 | |||
| 90 | Основная направляющая Т-24, серебр.металлик, 3700 мм | п.м | 19 р. | 19 р. | 20 р. | 25 | - | 92,5 | 32,00 |
| 91 | Поперечная направляющая Т-24, серебр.металлик, 1200 мм | п.м | 18 р. | 19 р. | 19 р. | 50 | - | 60 | 12,70 |
| 92 | Поперечная направляющая Т-24, серебр.металлик, 600 мм | п.м | 18 р. | 19 р. | 19 р. | 75 | - | 45 | 9,50 |
| 93 | Поперечная направляющая Т-24, серебр.металлик, 300 мм | шт | 11 р. | 11 р. | 11 р. | 150 | |||
| 94 | Основная направляющая Т-24, серебро, 3700 мм | п.м | 37 р. | 38 р. | 38 р. | 25 | - | 92,5 | 32,00 |
| 95 | Поперечная направляющая Т-24, серебро, 1200 мм | п.м | 37 р. | 37 р. | 38 р. | 50 | - | 60 | 12,70 |
| 96 | Поперечная направляющая Т-24, серебро, 600 мм | п.м | 37 р. | 37 р. | 38 р. | 75 | - | 45 | 9,50 |
| 97 | Поперечная направляющая Т-24, серебро, 300 мм | шт | 18 р. | 19 р. | 19 р. | 150 | |||
| 98 | Основная направляющая Т-24, золото, 3700 мм | п.м | 37 р. | 38 р. | 38 р. | 25 | - | 92,5 | 32,00 |
| 99 | Поперечная направляющая Т-24, золото, 1200 мм | п.м | 37 р. | 37 р. | 38 р. | 50 | - | 60 | 12,70 |
| 100 | Поперечная направляющая Т-24, золото, 600 мм | п.м | 37 р. | 37 р. | 38 р. | 75 | - | 45 | 9,50 |
| 101 | Поперечная направляющая Т-24, золото, 300 мм | шт | 18 р. | 19 р. | 19 р. | 150 | |||
| 102 | Основная направляющая Т-24, белая, 3700 мм | п.м | 20 р. | 20 р. | 20 р. | 25 | - | 92,5 | 32,00 |
| 103 | Поперечная направляющая Т-24, белая, 1200 мм | п.м | 17 р. | 17 р. | 18 р. | 50 | - | 60 | 12,70 |
| 104 | Поперечная направляющая Т-24, белая, 600 мм | п.м | 17 р. | 17 р. | 18 р. | 75 | - | 45 | 9,50 |
| 105 | Поперечная направляющая Т-24, белая, 300 мм | шт | 10 р. | 10 р. | 11 р. | 150 | |||
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАССЕТЫ Geipel (тип тегуляр-с фаской 45) | |||||||||
| 106 | Кассета стальная белая гладкая ,ЕК 600/24 | м2 | 501 р. | 552 р. | 579 р. | 24 | 8,64 | - | 43,2 |
| 107 | Кассета стальная,серебристый металлик ( перфорированная 2мм) ЕК600/24 | м2 | 618 р. | 679 р. | 714 р. | 24 | 8,64 | - | 37,14 |
| 108 | Кассета стальная, серебр. металлик, 600 х 600 мм, ЕК 600/24 | м2 | 577 р. | 635 р. | 667 р. | 24 | 8,64 | - | 43,20 |
| 109 | Кассета алюминиевая, серебро, 600 х 600 мм, ЕК 600/24 | м2 | 873 р. | 919 р. | 967 р. | 38 | 13,68 | - | 19,15 |
| 110 | Кассета алюминиевая, золото, 600 х 600 мм, ЕК 600/24 | м2 | 875 р. | 919 р. | 967 р. | 38 | 13,68 | - | 19,15 |
| 111 | Кассета стальная, белая, 600 х 600 мм, ЕК 600/24 (перф . 2 мм.) | м2 | 539 р. | 593 р. | 624 р. | 24 | 8,64 | - | 37,14 |
